# Image - 图片
# 效果图
# 代码
import {
Image
} from 'wx-canvas-2d'
canvas.draw({
series: [
{
type: Image,
url: './image.jpg',
x: 0,
y: 0,
width: 600,
height: 600,
mode: 'scaleToFill',
radius: 0,
zIndex: 0
}
]
})
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
# 属性
属性 | 描述 | 是否必填 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
type | series 系列类型标识 | 是 | String | - |
url | 图片路径(可以是网络图片,但是需要在小程序后台配置download域名) | 是 | String | - |
x | 绘制起始点的x轴坐标,左端为0 | 否 | Number | 0 |
y | 绘制起始点的y轴坐标,顶部为0 | 否 | Number | 0 |
width | 图片宽度 | 否 | Number | 0 |
height | 图片高度 | 否 | Number | 0 |
mode | 图片的裁剪方式,参考小程序 image 标签的 mode (opens new window) 属性 | 否 | String | 'scaleToFill' |
radius | 图片圆角 | 否 | Number | 0 |
zIndex | 图层顺序,值越大,图层越高 | 否 | Number | 0 |
← Blur - 高斯模糊 Line - 线段 →